OSIでは、高齢者の方が安心して生活できる施設をご用意しています。
ご家族の方々が、在宅介護が大変であっても様々な要因で有料老人ホームを利用しないと云う考えをお持ちの方もいらっしゃると思います。
近年では、介護保険制度も定着し『有料老人ホームを利用』という意見が一般的となりました。
制度や考え方も時代で大きく変化しますが、OSIの施設では皆様のご希望に添えるようご利用者一人一人が生涯に少しでも幸せを感じていただける生活の場であり続けるよう日々取り組んでおります。
職員一同が自分が入りたい施設を目標に 、 介護技術は勿論、「笑顔」「挨拶」「言葉遣い」など質の高いサービス提供を心掛けております。
千葉エリア

| 名 称 | 有料老人ホーム 天賀松戸 |
| 業務内容 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 所 在 地 | 〒284-0001 千葉県松戸市平賀5番地の2 |
| T E L | 047-345-0869 |
| 建物概要 | |
| 登録番号 | 千葉県知事 第R4-4号 |
| 敷地面積 | 992.92㎡ |
| 延べ床面積 | 948.1㎡ |
| 総 戸 数 | 29戸 ( 全個室 ) |
| 建物構造 | 木造地上2階建 |
| ご利用要件 | 概ね60歳以上の要介護の方 |
| 共有施設 | 食堂・談話室、浴室、相談室、台所、洗濯室、トイレ |

| 名 称 | サービス付き高齢者向け住宅 天賀四街道 |
| 業務内容 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 所 在 地 | 〒284-0001 千葉県四街道市大日2214番62号 |
| T E L | 043-312-3013 |
| 建物概要 | |
| 登録番号 | 千葉県知事 第H26-21号 |
| 敷地面積 | 1,244.78㎡ |
| 延べ床面積 | 1,153.74㎡ |
| 総 戸 数 | 22戸 ( 全個室 ) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 陸屋根 |
| ご利用要件 | 概ね60歳以上の要介護の方 |
| 共有施設 | 食堂、浴室、台所、洗濯室、トイレ |

| 名 称 | サービス付き高齢者向け住宅 天賀八千代 |
| 業務内容 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 所 在 地 | 〒276-0015 千葉県八千代市米本2261番1号 |
| T E L | 047-409-2410 |
| 建物概要 | |
| 登録番号 | 千葉県知事 第H26-15号 |
| 敷地面積 | 1,373.00㎡ |
| 延べ床面積 | 1,379.98㎡ |
| 総 戸 数 | 30戸 ( 全個室 ) |
| 建物構造 | 鉄骨造 地上3階建 陸屋根 |
| ご利用要件 | 概ね60歳以上の要介護の方 |
| 共有施設 | 食堂、浴室、台所、洗濯室、トイレ |
埼玉エリア

| 名 称 | 住宅型有料老人ホーム 寿楽 |
| 業務内容 | 住宅型有料老人ホーム |
| 所 在 地 | 〒335-0003 埼玉県蕨市南町1丁目11番地2号 |
| T E L | 048-446-1133 |
| 従業員数 | 18名 |
| 建物概要 | |
| 敷地面積 | 561.061㎡ |
| 延べ床面積 | 1,741.68㎡ |
| 総 戸 数 | 35戸 ( 全個室 ) |
| 建物構造 | RC造陸屋根リーフィング葺4階建 |
| ご利用要件 | 概ね60歳以上の要介護の方 |
| 共有施設 | 食堂、大浴場、相談室、談話室、駐車場 |